Tu atrodies te:
Aigars Maģītis, Piektdiena, 30 Aprīlis 2010 22:51
Šodien ar pēdējiem 10 braucieniem ir noslēgušies ROCKSTAR kartinga kausa atlases posmi! Līdz ar to esam noteikuši tās 10 ātrākās augstskolu komandas, kas 5. maijā startēs kausa finālsacensībās "333" sporta kompleksā. Un tās ir...
| Latvijas Universitāte | 22,4650 |
| RTU | 22,4883 |
| Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 22,6033 |
| Banku augstskola | 22,8967 |
| SIA "Biznesa augstskola Turība" | 22,9167 |
| Rīgas Ekonomikas augstskola | 23,0517 |
| Rīgas Stradiņa universitāte | 23,1317 |
| Baltijas Starptautiskā akadēmija | 23,7067 |
| Ventspils Augstskola | 24,3167 |
| Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 24,5350 |
Individuālie laiki.
| Rolands Blumbeks | Rīgas Tehniskā universitāte | 21,9 |
| Krišjānis Ritovs | Rīgas Tehniskā universitāte | 22,1 |
| Jānis Lapsa | Rīgas Tehniskā universitāte | 22,31 |
| Jānis Sedlenieks | Rīgas Tehniskā universitāte | 22,54 |
| Kaspars Čulkstens | Rīgas Tehniskā universitāte | 22,59 |
| Māra Balode | Rīgas Tehniskā universitāte | 23,49 |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 22,488 | |
| Vladislavs Borovojs | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 22,4 |
| Artūrs Minajevs | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 22,8 |
| Arturs Bodendorfs | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 23,25 |
| Aleksandrs Belikovs | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 24,01 |
| Antons Kapusta | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 24,72 |
| Anna Šapovalova | Baltijas Starptautiskā akadēmija | 25,06 |
| Baltijas Starptautiskā akadēmija | 23,707 | |
| Edgars Podiņš | Banku augstskola | 22,08 |
| Kristofers Ritovs | Banku augstskola | 22,47 |
| Arnolds Kaminskis | Banku augstskola | 22,7 |
| Oskars Cinītis | Banku augstskola | 22,82 |
| Guntis Čoders | Banku augstskola | 22,9 |
| Ance Ankava | Banku augstskola | 24,41 |
| Banku augstskola | 22,897 | |
| Artūrs Čerņaks | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 23,1 |
| Sandis Kuklis | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 23,76 |
| raimonds lugēņins | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 24,04 |
| Jānis Kudums | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 24,49 |
| Jānis Krūmiņš | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 25,1 |
| Baiba Bārzdiņa | Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 26,72 |
| Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija | 24,535 | |
| Andris Orniņš | Latvijas Universitāte | 22,02 |
| Valters Frīdenbergs | Latvijas Universitāte | 22,23 |
| Ivo Mičāns | Latvijas Universitāte | 22,42 |
| Gita Gulbe | Latvijas Universitāte | 22,67 |
| Artūrs Zaķis | Latvijas Universitāte | 22,72 |
| Rihards Baumanis | Latvijas Universitāte | 22,73 |
| Latvijas Universitāte | 22,465 | |
| Andris Aizpurietis | Rīgas Ekonomikas augstskola | 22,26 |
| Karolis Čekauskas | Rīgas Ekonomikas augstskola | 22,42 |
| Jānis Bauvars | Rīgas Ekonomikas augstskola | 22,78 |
| Martynas Žurauskas | Rīgas Ekonomikas augstskola | 22,96 |
| Valters Vācietis | Rīgas Ekonomikas augstskola | 23,12 |
| Eglė Gūžytė | Rīgas Ekonomikas augstskola | 24,77 |
| Rīgas Ekonomikas augstskola | 23,052 | |
| Oskars Brediks | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 21,93 |
| Antons Volkovics | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 21,97 |
| Kaspars Pauče | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 22,16 |
| Maksims Galkins | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 22,56 |
| Arnis Jurgels | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 22,72 |
| Alina Dolmate | Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 24,28 |
| Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | 22,603 | |
| Artis Baumanis | Rīgas Stradiņa universitāte | 22,58 |
| Kalvis Asarīts | Rīgas Stradiņa universitāte | 22,59 |
| Anatolijs Naumčiks | Rīgas Stradiņa universitāte | 22,88 |
| Māris Zadināns | Rīgas Stradiņa universitāte | 22,9 |
| Pēteris Irbītis | Rīgas Stradiņa universitāte | 23,87 |
| Liene Blumbeka | Rīgas Stradiņa universitāte | 23,97 |
| Rīgas Stradiņa universitāte | 23,132 | |
| Miķelis Visockis | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 22,43 |
| Miks Peleckis | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 22,5 |
| Rihards Baldiņš | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 22,56 |
| Rihards Feldmanis | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 23,04 |
| Mareks Kirilovičs | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 23,21 |
| Klinta Alsvika | SIA "Biznesa augstskola Turība" | 23,76 |
| SIA "Biznesa augstskola Turība" | 22,917 | |
| Uldis Kuklis | Ventspils Augstskola | 23,25 |
| Lauris Krievs | Ventspils Augstskola | 23,63 |
| Atis Arilkēvičs | Ventspils Augstskola | 23,73 |
| Armands Āboliņš | Ventspils Augstskola | 24,99 |
| Ginta Andersone | Ventspils Augstskola | 25,04 |
| Jānis Juzovs | Ventspils Augstskola | 25,26 |
| Ventspils Augstskola | 24,317 |
Informācija tiks papildināta..
Visiem pirms sacensibam ari ir iespejams novajet, ja jau to tik nopietni uztver!
Ja busi labs braucejs un vienmer ieverosi idealo trajektoriju, tad domstarpibas pazudis.
pie tam, trases rekords(21,51) ,laikam pieder U.Timakam, kas arī nav ne tas īsākais, ne tas vieglākais!!!
kartingi iet vienādi. atšķirība nebūtu pat sekundes desmitdaļa.
šis pasākums tika organizēts skatoties uz pēdējo gadu MEHU STŪRES dalībnieku atsauksmēm.. un ziniet kāda bija pati lielākā "sāpe" dalībniekiem??? tas ka, redz, viņa golfiņš vai auģiks nevar konkurēt ar otru golfu vai auģiku... vienam tur zirgu vairāk, vienam krāsa labāka, cits mazāk sver.... vienmēr kādam nepatika kkas (un tas jau ir tikai normāli), tāpēc šogad tika nolemts rīkot sacenes pirmkārt, tikai studentiem, un otrkārt, ar vienādu tehniku...
tie kas brauca vakar (30.04) sūdzējās par to ka kartingi neejot... iet! un kā vēl iet, tas tika pārbaudīts uz savas ādas!!!
tā kā trenējamies un nečīkstam!!!
Jā, bija izskanējis, ka mēs nāktu pretī un varētu būt arī otrā RTU komanda dēļ lielā dalībnieku skaita, kas praktiski bija arī galvenais iemesls, kāpēc paredzējām, ka varētu būt divas komandas no RTU. Bet nu beigās no RTU piedalījās tikai nedaudz vairāk kā puse no pieteikušos skaita - ap 70, kas nu nav nekāds lielais pārsvars.. Nolikums paredz, ka priekšroka tiek dota augstskolu pirmajām komandām un tikai ja finālam reģistrēto augstskolu komandu skaits nesasniedz 10, tad varētu veidot arī otrās komandas. Tā kā pilnās komandas arī sanāca tieši 10, tad arī visas startēs. Pie tam - atļaujot RTU 2ajai komandai startēt, to pašu pieprasītu arī LU, vēl kāds.. Un tad jau tas pārvērstos nevis par starpaugstskolu kartinga kausu, bet gan par trīsaugstskolu kartinga kausu vai tml
Tā kā, kā ir, tā ir - 10 augstskolas, 10 komandas.
Bet kopumā pasākums vienkārši brīnišķīgs
laba laikaa! Chalis, kursh tikai paris reizes tur bija braucis ar saviem 105 kg nobrauca 22.18!
es gan mācijos pie Vītiņa... ar to ari viss ir izteikts
kgan aizstāvēšu savu viedokli. vnk ir jābrauc tā lai nebūtu vislaik jābremzē un jāpaātrinās, tas ir, plūstoši un līgani, vislaik jādod ručkā!!!
ja katrā līmeni simtreiz nomainīsi gāzi pret bremzi, tad kaut vai svars butu 30 kg, laba rezultāta nebūs!!!
15 kg nav nekas!!! pilnigi tuksha vieta tāda kartingā!!!
kas attiecas uz "solītajām" jauktajām komandām- tad tādu nebūs, jo ir 10 pilnas augstskolu pirmās komandas, to ko rakstija aigars!!!
katram bija tiesības aicināt savus draugus un paziņas no savas skolas!!!
piedodied, ka es tāds tiešs!!!